4月は楽天市場でのふるさと納税がお得な月となっております。楽天お買い物マラソンが3回行われ5と0の付く日がお得となるため両方合わせるとポイント10倍(買ったものの10%のポイントが付く)が狙えます。上手く使えば20倍以上のポイントが狙えますよ。ただしMAX7000ポイントまでのためポイント10倍の方は7万円までのふるさと納税となりますね。おススメの日は4月5日、10日、15日、25日となります。
是非ご活用していただければと思います。
日付 | 開催キャンペーン | ポイント付与倍率 | 参加条件 | ポイント付与上限 |
---|---|---|---|---|
4月1日(月) | ワンダフルデー | 最大4倍 | (1)特設ページでエントリーする、(2)期間中に合計3000円以上注文する | 1000ポイント |
勝ったら倍 | 2倍 | (1)特設ページでエントリーする、(2)期間中に1000円以上注文する | 1000ポイント | |
4月2日(火) | ||||
4月3日(水) | 勝ったら倍 | 2倍 | (1)特設ページでエントリーする、(2)期間中に1000円以上注文する | 1000ポイント |
4月4日(木) | お買い物マラソン(20時から開催) | 最大10倍 | (1)特設ページでエントリーする、(2)税込み1000円以上注文する、(3)2つ以上の異なる自治体に寄付する | |
4月5日(金) | 5と0のつく日 | 4倍 | (1)特設ページでエントリーする、(2)楽天カードで支払う | ひと月あたり1000ポイント(※5のつく日特典の1倍分の上限) |
お買い物マラソン | 最大10倍 | (1)特設ページでエントリーする、(2)税込み1000円以上注文する、(3)2つ以上の異なる自治体に寄付する | 期間中合計7000ポイント | |
4月6日(土) | お買い物マラソン | 最大10倍 | (1)特設ページでエントリーする、(2)税込み1000円以上注文する、(3)2つ以上の異なる自治体に寄付する | 期間中合計7000ポイント |
4月7日(日) | お買い物マラソン | 最大10倍 | (1)特設ページでエントリーする、(2)税込み1000円以上注文する、(3)2つ以上の異なる自治体に寄付する | 期間中合計7000ポイント |
4月8日(月) | お買い物マラソン | 最大10倍 | (1)特設ページでエントリーする、(2)税込み1000円以上注文する、(3)2つ以上の異なる自治体に寄付する | 期間中合計7000ポイント |
4月9日(火) | お買い物マラソン | 最大10倍 | (1)特設ページでエントリーする、(2)税込み1000円以上注文する、(3)2つ以上の異なる自治体に寄付する | 期間中合計7000ポイント |
4月10日(水) | 5と0のつく日 | 4倍 | (1)特設ページでエントリーする、(2)楽天カードで支払う | ひと月あたり1000ポイント(※5のつく日特典の1倍分の上限) |
お買い物マラソン(深夜1時59分まで開催) | 最大10倍 | (1)特設ページでエントリーする、(2)税込み1000円以上注文する、(3)2つ以上の異なる自治体に寄付する | 期間中合計7000ポイント | |
4月11日(木) | ||||
4月12日(金) | ||||
4月13日(土) | ||||
4月14日(日) | お買い物マラソン(20時から開催) | 最大10倍 | (1)特設ページでエントリーする、(2)税込み1000円以上注文する、(3)2つ以上の異なる自治体に寄付する | 期間中合計5000ポイント |
4月15日(月) | 5と0のつく日 | 4倍 | (1)特設ページでエントリーする、(2)楽天カードで支払う | ひと月あたり1000ポイント(※5のつく日特典の1倍分の上限) |
お買い物マラソン | 最大10倍 | (1)特設ページでエントリーする、(2)税込み1000円以上注文する、(3)2つ以上の異なる自治体に寄付する | 期間中合計5000ポイント | |
4月16日(火) | お買い物マラソン | 最大10倍 | (1)特設ページでエントリーする、(2)税込み1000円以上注文する、(3)2つ以上の異なる自治体に寄付する | 期間中合計5000ポイント |
4月17日(水) | お買い物マラソン(9時59分まで開催) | 最大10倍 | (1)特設ページでエントリーする、(2)税込み1000円以上注文する、(3)2つ以上の異なる自治体に寄付する | 期間中合計5000ポイント |
4月18日(木) | ご愛顧感謝デー | 最大4倍 | (1)楽天会員ランクが「ゴールド」以上である、(2)特設ページでエントリーした後、寄付をする | 1000ポイント |
4月19日(金) | ||||
4月20日(土) | 5と0のつく日 | 4倍 | (1)特設ページでエントリーする、(2)楽天カードで支払う | ひと月あたり1000ポイント(※5のつく日特典の1倍分の上限) |
4月21日(日) | ||||
4月22日(月) | ||||
4月23日(火) | ||||
4月24日(水) | お買い物マラソン(20時から開催) | 最大10倍 | (1)特設ページでエントリーする、(2)税込み1000円以上注文する、(3)2つ以上の異なる自治体に寄付する | 期間中合計5000ポイント |
4月25日(木) | 5と0のつく日 | 4倍 | (1)特設ページでエントリーする、(2)楽天カードで支払う | ひと月あたり1000ポイント(※5のつく日特典の1倍分の上限) |
お買い物マラソン | 最大10倍 | (1)特設ページでエントリーする、(2)税込み1000円以上注文する、(3)2つ以上の異なる自治体に寄付する | 期間中合計5000ポイント | |
4月26日(金) | お買い物マラソン | 最大10倍 | (1)特設ページでエントリーする、(2)税込み1000円以上注文する、(3)2つ以上の異なる自治体に寄付する | 期間中合計5000ポイント |
4月27日(土) | お買い物マラソン(9時59分まで開催) | 最大10倍 | (1)特設ページでエントリーする、(2)税込み1000円以上注文する、(3)2つ以上の異なる自治体に寄付する | 期間中合計5000ポイント |
4月28日(日) | ||||
4月29日(月) | ||||
4月30日(火) | 5と0のつく日 | 4倍 | (1)特設ページでエントリーする、(2)楽天カードで支払う | ひと月あたり1000ポイント(※5のつく日特典の1倍分の上限) |
4月31日(水) |
トレード内容
INPEX(1605)
原油関連の好材料が出ており現物で持っていたものを200株売却することを決意。9月までに400株持っていれば株主優待の権利があるためまた下がったタイミングで買い戻ししようと思う。
(自己評価) ★★★★☆
小林製薬(4967)
先日仕込んだ分が早速上昇したため売埋を決意。しかし途中下がったタイミングで日和ってしまい安値で売却してしまったことが悔やまれる。最終的には5352円で終値を迎えており100円UPを逃したのは痛いがプラスで終わっているので良しとしよう。
(自己評価) ★★★☆☆
東京エレクトロン(8035)
寄付きから上昇しておりエントリーを決意。今までの傾向から10時までに上がってそこから下落していることが多かったため短い時間&細かい指値で行くことにした。
結果としては案の定で40700円付近からどんどん下落し最終的には39480円まで下がった。自分は40700円付近で勝負していたため一歩間違えば大打撃をくらっていたと思うと恐怖でしかない。たまたま勝ったと思おう。
(自己評価) ★★★☆☆
本日のトレード結果
収支状況
デイトレ・短期トレード含む結果(長期は基本含まず)
今日の確定+144,820円
今年の収支-133,495円
今月の確定損益+139,232円
中々な地合いにあまり対応できていませんでしたがなんとか食らいついている所ですね。今日はプラスで終われたのでよかったですが、こうもハラハラするトレードはあまり精神衛生上よろしくないのでもっとどっしりと構えていきたいところです。
投資をするなら
・松井証券 https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=3TNJ7Q+9K4KFM+3XCC+6HMHT
・ウィブル証券 https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=3TNJ7Q+95U5WY+5ALY+5Z6WX
FXはここから
・DMM FX https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=3NIWF0+4NW9DE+1WP2+6EER5
コメント